Freie Wohnungen
| Wohnung | Zimmer | Nutzfläche / Wohnfläche (m²) | Kaltmiete (€) | Nebenkosten (€) (1) | Warmmiete (€) (1) | Details | 
| 48-1 | 1 | vermietet | ||||
| 48-2 | 2 | vermietet | ||||
| 48-3 | 2 | vermietet | ||||
| 48-4 | 2 | vermietet | ||||
| 48-5 | 2 | vermietet | ||||
| 48-6 | 2 | vermietet | 
| Wohnung | Zimmer | Nutzfläche / Wohnfläche (m²) | Kaltmiete (€) | Nebenkosten (€) (1) | Warmmiete (€) (1) | Details | 
| 48-7 | 2 | vermietet | ||||
| 48-8 | 3 | vermietet | ||||
| 48-9 | 3 | vermietet | ||||
| 48-10 | 3 | vermietet | ||||
| 48-11 | 3 | vermietet | ||||
| 48-12 | 3 | vermietet | 
| Wohnung | Zimmer | Nutzfläche / Wohnfläche (m²) | Kaltmiete (€) | Nebenkosten (€) (1) | Warmmiete (€) (1) | Details | 
| 49-1 | 2 | 
 | vermietet | |||
| 49-2 | 2 | vermietet | ||||
| 49-3 | 2 | vermietet | ||||
| 49-4 | 2 | vermietet | ||||
| 49-5 | 3 | vermietet | 
| Wohnung | Zimmer | Nutzfläche / Wohnfläche (m²) | Kaltmiete (€) | Nebenkosten (€) (1) | Warmmiete (€) (1) | Details | 
| 49-6 | 3+ | vermietet | ||||
| 49-7 | 3+ | vermietet  | 
Pflichtangaben gemäß EnEV § 16a:
Sofern Sie Informationen über den Energieausweis der Bode-Wohnanlage haben möchten, erhalten Sie diese über den folgenden Download:
Energieausweis Große Gartenstraße 48
Sofern Sie Informationen über den Energieausweis der Bode-Wohnanlage haben möchten, erhalten Sie diese über den folgenden Download:
Energieausweis Große Gartenstraße 48
(1) Die Nebenkostenvorauszahlungen beziehen sich u.a. auf: Heizung, Allgemeinstrom, Hausmüllentsorgung, Wasserkosten, Hausreinigung, Reinigung Tiefgarage, Gartenpflege, Winterdienst, Steuern, Versicherungen, Abwasser, Niederschlagswasser,
								